Pálinkák – Hungarikumok

Mihócsa pálinkák
Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Mihócsa 45% Kecskeméti Barackpálinka | 0.5 l | 6149 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Birspálinka | 0.5 l | 5400 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Cserszegi szőlőpálinka | 0.5 l | 4800 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Kiffer körtepálinka | 0.5 l | 5030 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Szilvapálinka | 0.5 l | 5030 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Vegyespálinka | 0.5 l | 6360 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Barackpálinka | 0.5 l | 6829 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Birspálinka | 0.5 l | 5740 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Cserszegi Szőlőpálinka | 0.5 l | 5245 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Kiffer Körtepálinka | 0.5 l | 5245 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Szilvapálinka | 0.5 l | 5100 Ft |
Mihócsa 50% Kecskeméti Vegyespálinka | 0.5 l | 6960 Ft |

Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Mihócsa Kartondoboz (1×0.5l+2 db pohár) | darab | 860 Ft |
Mihócsa Kartondoboz 0.5l | darab | 580 Ft |
Mihócsa Pohár Grappa 9cl | darab | 945 Ft |
Mihócsa Kartondoboz 0.04l | darab | 580 Ft |

Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Mihócsa 45% Kecskeméti Barackpálinka | 0.04l | 619 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Birspálinka | 0.04l | 619 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Meggypálinka | 0.04l | 619 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Körtepálinka | 0.04l | 619 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Szilvapálinka | 0.04l | 619 Ft |
Mihócsa 45% Kecskeméti Cserszegi Szőlőpálinka | 0.04l | 619 Ft |
Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Tarpa Aszútörköly pálinka 42% | 0.5l | 5394 Ft |
Tarpa Birsalma pálinka 42% | 0.5l | 5999 Ft |
Tarpa Fürtös Meggypálinka 42% | 0.5l | 5949Ft |
Tarpa Kisüsti Almapálinka 50% | 0.5l | 5269 Ft |
Tarpa Szatmári Szilvapálinka 50% | 0.5l | 5899 Ft |
Tarpa Vilmoskörte pálinka 50% | 0.5l | 7399 Ft |


Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Gönci Barack 45% | 0.02l | 1134 Ft |
Gönci Barack 45% | 0.2l | 3689 Ft |
Gönci Barack 45% | 0.5l | 7369 Ft |
Gönci Barack Legenda 51′ | 0.5l | 8999 Ft |

Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
Békési Disznótoros Szilvapálinka 50% | 0.35 l | 3955 Ft |
Békési Disznótoros Meggypálinka 50% | 0.35 l | 3955 Ft |
Békési Disznótoros Körtepálinka 50% | 0.35 l | 3955 Ft |
Békési Disznótoros Birspálinka 50% | 0.35 l | 3955 Ft |
Békési Disznótoros Barackpálinka 50% | 0.35 l | 3955 Ft |
Megnevezés | Kiszerelés | Ár |
---|---|---|
B. Magna C. Fah. Szilva likőr 25% | 0.5 l | 4599 Ft |
B. Magna C. Fah. Alma likőr 30% | 0.5 l | 4599 Ft |
B. Magna C. Fah. Aranydió likőr 30% | 0.5 l | 4599 Ft |
B. Magna C. Mácum likőr 30% | 0.5 l | 4999 Ft |
Kézműves Pálinkák
Megnevezés | 0,35l 45% | 0,5l 38% | 0,5l 45% |
---|---|---|---|
Almapálinka | 2956 Ft | 2956 Ft | 3555 Ft |
Birspálinka | 3848 Ft | 3848 Ft | 4545 Ft |
Cseresznyepálinka | 2956 Ft | 2956 Ft | 3555 Ft |
Körtepálinka | 2956 Ft | 2956 Ft | 3555 Ft |
Meggypálinka | 2956 Ft | 2956 Ft | 3555 Ft |
Szilvapálinka | 2956 Ft | 2956 Ft | 3555 Ft |
Szőlő pálinka | 3378 Ft | 3378 Ft | 3886 Ft |
Ágyas Meggypálinka 0.5l 40% 4100Ft
Ágyas Szilva pálinka 0.5l 40% 4100Ft


La Fiesta Pálnikák
Megnevezés | % | 0.5 L |
---|---|---|
Nosztalgia Szilva Pálinka | 37.5% | 3299 Ft |
Nosztalgia Körte Pálinka | 37.5% | 3299 Ft |
Nosztalgia Alma – Körte Pálinka | 37.5% | 3299 Ft |

Schiszler Pálinkák
Megnevezés | % | 0.04 L | 0.35 L | 0.5 L |
---|---|---|---|---|
Schiszler Alma pálinka | 42% | 1099 Ft | 4789 Ft | 6095 Ft |
Schiszler Ananász párlat | 42% | 1099 Ft | 7008 Ft | |
Schiszler Birsalma pálinka | 42% | 1270 Ft | 6475 Ft | 7750 Ft |
Schiszler Cserszegi szőlő pálinka | 42% | 1099 Ft | 5970 Ft | 6860 Ft |
Schiszler Feketeribizli pálinka | 42% | 1270 Ft | ||
Schiszler Irsai Olivér szőlő pálinka | 42% | 1099 Ft | 5460 Ft | 6860 Ft |
Schiszler Kökény pálinka | 42% | 1270 Ft | 8760 Ft | |
Schiszler Körte pálinka | 42% | 1099 Ft | 5460 Ft | 6860 Ft |
Schiszler Madárberkenye pálinka | 42% | 1730 Ft | 18000 Ft | |
Schiszler Málna pálinka | 42% | 1730 Ft | 11005 Ft | |
Schiszler Meggy pálinka | 42% | 1099 Ft | 5460Ft | 6860 Ft |
Schiszler Sárgabarack pálinka | 42% | 1099 Ft | 5970 Ft | 7750 Ft |
Schiszler Szamóca pálinka | 42% | 1730 Ft | 8765 Ft | |
Schiszler Szilva pálinka | 42% | 1099 Ft | 5460 Ft | 6860 Ft |
Schiszler tölgyfahord. érk. Alma pálinka | 42% | 1270 Ft | 5460 Ft | |
Schiszler tölgyfahord. érk. Szilva pálinka | 42% | 1270 Ft | 5970 Ft | |
Schiszler Törköly pálinka | 42% | 1099 Ft | 4790 Ft | 6095 Ft |
Schiszler Birsalma pálinka | 62% | 7450 Ft | ||
Schiszler Bodza pálinka | 42% | 7010 Ft | ||
Schiszler Cékla párlat | 42% | 8635 Ft | ||
Schiszler Cseresznye pálinka | 42% | 5460 Ft | 6860 Ft | |
Schiszler Érlelt Sárgabarack pálinka | 42% | 6475 Ft | ||
Schiszler Érlelt Feketeszeder pálinka | 42% | 8765 Ft | ||
Schiszler Irsai Olivér szőlő pálinka | 62% | 6475 Ft | ||
Schiszler Kiffer körte pálinka | 62% | 6475 Ft | ||
Schiszler Nyári alma pálinka | 62% | 5970 Ft | ||
Schiszler Som pálinka | 42% | 11005 Ft | ||
Schiszler Vilmos körte pálinka | 42% | 5970 Ft | ||
Schiszler Alma pálinka | 40% | 3590 | ||
Schiszler Barack pálinka | 40% | 4420 | ||
Schiszler Körte pálinka | 40% | 3590 | ||
Schiszler Szilva pálinka | 40% | 3590 |
