Kommersz Szeszválogatás
Csévi szeszek
Megnevezés | 0,05 l | 0,2 l | 0,5 l | 1 l |
---|---|---|---|---|
Csévi Vodicska 33% | 219 Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Grandy 33% | 219 Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Körte 33% | 219 Ft | 859Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Szilva 33% | 219 Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Vegyes 33% | 219 Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Vitorlás Rum 33% | 219Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Barack 33% | 219 Ft | 859 Ft | 2139 Ft | 4129 Ft |
Csévi Sósborszesz 40% | 359 Ft | |||
Csévi Dragon keserű 34% | 289 Ft | 1129 Ft | 2799 Ft | 5399 Ft |
Kortyos Mézes Barack 25% | 169 Ft | |||
Kortyos Mézes Körte 25% | 169 Ft | |||
Kortyos Mézes Meggy 25% | 169 Ft | |||
Kortyos Mézes Szilva 25% | 169 Ft | |||
Cs. Kortyos Keserű 25% | 199Ft | 779 Ft | 1879 Ft |
5# -6%

PHONIX SZESZEK
Megnevezés | 0,05 l | 0,2 l | 0,5 l | 1 l |
---|---|---|---|---|
PH Vaszilij 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669Ft | 3179 Ft |
PH Brando 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669 Ft | 3179 Ft |
PH. Körte 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669 Ft | 3179 Ft |
PH. Szilva 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669 Ft | 3179 Ft |
PH Barack 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669 Ft | 3179 Ft |
PH Matróz 30% | 185 Ft | 679 Ft | 1669 Ft | 3179 Ft |
PH. Keserû 30% | 239 Ft | 939 Ft | 2339 Ft | 4490 Ft |
PHONIX SZESZEK
Megnevezés | 0,05 l | 0,2 l | 0,5 l | 1 l |
---|---|---|---|---|
PH Vaszilij 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Brando 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Körte 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Szilva 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Vegyes 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Barack 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Matróz 21% | 125 Ft | 469 Ft | 1169 Ft | 2599 Ft |
PH Cherry 21% | 135 Ft | 519 Ft | 1199 Ft | 2379 Ft |
PH Kevert 19.5% | 135 Ft | 519 Ft | 1199 Ft | 2379 Ft |
PH Griff Keserű 25% | 199 Ft | 739 Ft | 2299 Ft | 3399 Ft |

